• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2026

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2568 09 กันยายน 2568 374
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 25 สิงหาคม 2568 351
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2568 25 มิถุนายน 2568 441
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568 (รอบไตรมาส 3) 25 มิถุนายน 2568 467
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 24 มิถุนายน 2568 364
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2568 13 พฤษภาคม 2568 413
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2568 26 มีนาคม 2568 412
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568 (รอบไตรมาส 2) 25 มีนาคม 2568 437
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 11 มีนาคม 2568 417
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2568 17 กุมภาพันธ์ 2568 423
f t g m