Copyright 2026 - Custom text here

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2568 17 พฤศจิกายน 2568 121
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2568 20 ตุลาคม 2568 122
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568 (รอบไตรมาส4) 09 กันยายน 2568 169
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2568 09 กันยายน 2568 173
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2568 09 กันยายน 2568 162
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 25 สิงหาคม 2568 159
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2568 25 มิถุนายน 2568 211
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568 (รอบไตรมาส 3) 25 มิถุนายน 2568 253
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 24 มิถุนายน 2568 181
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2568 13 พฤษภาคม 2568 228
f t g m