Copyright 2026 - Custom text here

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2568 26 มีนาคม 2568 244
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568 (รอบไตรมาส 2) 25 มีนาคม 2568 255
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 11 มีนาคม 2568 248
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2568 17 กุมภาพันธ์ 2568 258
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2567 13 มกราคม 2568 254
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสแรก 27 ธันวาคม 2567 378
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 26 ธันวาคม 2567 301
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน2567 17 ธันวาคม 2567 293
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 16 ธันวาคม 2567 320
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2567 07 พฤศจิกายน 2567 321
f t g m